Algajola
Aspekto
![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Algajola (stacidomo). |
Algajola | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 2B010 [+] | ||
Poŝtkodo | 20220 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 368 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 214 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 36′ N, 8° 52′ O (mapo)42.6077777777788.8622222222222Koordinatoj: 42° 36′ N, 8° 52′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 14 m [+] | ||
Areo | 1,72 km² ( 172 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Algajola (korsike Algaghjola) estas franca komunumo en la departemento Haute-Corse, en la regiono Korsiko.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Algajolais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj