Moosburg (Karintio)
Aspekto
Moosburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio ![]() | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | 9062 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 4 482 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 122 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 46° 39′ N, 14° 10′ O (mapo)46.65777777777814.173611111111Koordinatoj: 46° 39′ N, 14° 10′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 503 m [+] | ||||
Areo | 36,76 km² (3 676 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Moosburg ("muska burgo") estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Klagenfurt. Fine de 2018 en la komunumo vivis 4 482 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|