Mouzon (Charente)
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mouzon. |
Mouzon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Ĉarento (Charente) | ||
Arondismento | Confolens | ||
Kantono | Charente-Bonnieure | ||
Antaŭa regiono | Puatuo-Ĉarentoj | ||
INSEE kodo | 16239 [+] | ||
Poŝtkodo | 16310 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 140 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 13 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 48′ N, 0° 37′ O (mapo)45.8052777777780.61500000000001Koordinatoj: 45° 48′ N, 0° 37′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 220 m [+] | ||
Areo | 10,62 km² (1 062 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Mouzon (Charente) [+] | |||
Mouzon - prononco laŭ sistemo IFA [muzˈõ] - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 140 loĝantoj sur areo de 10,62 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 13 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Bonnieure.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]