Sankt Pankraz (Supra Aŭstrio)
Aspekto
Sankt Pankraz | |||
---|---|---|---|
neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio vilaĝo vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Traunviertel | ||
Distrikto | distrikto Kirchdorf | ||
Poŝtkodo | 4572 | ||
Aŭtokodo | KI | ||
Telefonkodo | 07565 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 362 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 8 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 46′ N, 14° 13′ O (mapo)47.76514.209444444444Koordinatoj: 47° 46′ N, 14° 13′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 531 m [+] | ||
Areo | 47,1 km² (4 710 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sankt Pankraz, Upper Austria [+] | |||
Sankt Pankraz (Supra Aŭstrio) estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Traunviertel kaj al la distrikto Kirchdorf. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 362 loĝantoj sur areo de 47,1 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|