Santa Giustina in Colle
Aspekto
Santa Giustina in Colle | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Veneto | ||
Provinco | PD Padovo | ||
Geografia situo | 45° 34′ N, 11° 54′ O (mapo)45.56666666666711.9Koordinatoj: 45° 34′ N, 11° 54′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 24 m [+] | ||
Areo | 17 km² | ||
Loĝantaro | 7115 (2023) | ||
Loĝdenso | 396 loĝantoj/km² | ||
Subdividaĵoj | Fratte | ||
Najbaraj komunumoj | Campo San Martino, Castelfranco Veneto, Loreggia, San Martino di Lupari, Villa del Conte, Camposampiero kaj San Giorgio delle Pertiche | ||
Patrono | Justenino el Padovo | ||
Festa tago | 5-a de oktobro | ||
Nomo de loĝantoj | iustinensi | ||
Poŝtkodo | 35010 | ||
Imposta kodo | I207 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 028080 | ||
Telefona prefikso | 049 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Santa Giustina in Colle estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la provinco Padovo kaj la historia regiono Veneto, nordokcidente de la Adriatika Maro. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 7 115 loĝantoj. Ili dividiĝas al areo de 17,97 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 396 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Justenino el Padovo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Campo San Martino, Castelfranco Veneto, Loreggia, San Martino di Lupari, Villa del Conte, Camposampiero kaj San Giorgio delle Pertiche.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]